收录1947年至今所有NBA总决赛冠军 · 百度移动端优化
NBA总冠军是美国职业篮球联赛(National Basketball Association)每个赛季最终的最高荣誉。通过季后赛淘汰赛制,东西部各8支球队经过多轮角逐,最终在总决赛中获胜的球队将获得拉里·奥布莱恩冠军奖杯,并被授予"NBA总冠军"称号。
NBA总决赛采用七场四胜制(2-2-1-1-1主场分配)。早期曾采用过五场三胜制、九场五胜制等不同赛制。1985年起固定为2-3-2赛制,2014年改为2-2-1-1-1赛制,旨在减少长途飞行对球队的影响。
1947-1976年使用沃尔特·A·布朗奖杯;1977年起更名为拉里·奥布莱恩冠军奖杯,以纪念前NBA总裁拉里·奥布莱恩对联盟的贡献。奖杯高约61厘米,重约6.7公斤,由纯银打造。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 总决赛MVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊赛亚·托马斯 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 4-0 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | —— | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | —— | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | —— | 4-1 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | —— | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | —— | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯鹰 | 波士顿凯尔特人 | —— | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | —— | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | —— | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | —— | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | —— | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | —— | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | —— | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | —— | 4-3 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | —— | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | —— | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | —— | 4-2 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | —— | 4-1 |
1. 波士顿凯尔特人 - 17冠(1957-58至2023-24赛季)
2. 洛杉矶湖人 - 17冠(1948-49至2019-20赛季)
3. 金州勇士 - 7冠(含费城/旧金山时期)
4. 芝加哥公牛 - 6冠(1991-98年两个三连冠)
5. 圣安东尼奥马刺 - 5冠(1999-2014年)
6. 费城76人/锡拉丘兹民族 - 3冠
7. 底特律活塞 - 3冠(1989-90、2003-04)
8. 迈阿密热火 - 3冠(2006、2012-13)
凯尔特人在比尔·拉塞尔的带领下创造了NBA历史上最伟大的王朝,13年内夺得11个总冠军,包括史无前例的八连冠(1959-1966)。拉塞尔被誉为"防守之王",与鲍勃·库西、约翰·哈夫利切克等传奇球星共同缔造了绿色王朝。
湖人队在"Showtime"时代由魔术师约翰逊和卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔引领,5夺总冠军。2000年代在科比·布莱恩特和沙奎尔·奥尼尔"OK组合"带领下实现三连冠(2000-2002),后又在2009-2010年背靠背夺冠。
迈克尔·乔丹带领公牛队在90年代两次完成三连冠(1991-93、1996-98),6次总决赛全部获胜,6次当选总决赛MVP。乔丹被公认为NBA历史最伟大球员,公牛王朝是现代篮球最具标志性的王朝。
在蒂姆·邓肯、托尼·帕克、马努·吉诺比利"GDP组合"的带领下,马刺队在15年间5夺总冠军,横跨三个十年。马刺以团队篮球和卓越的教练体系著称,波波维奇执教生涯获得5个总冠军。
以斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林为核心,勇士队在2015-2022年间4夺总冠军。2015-16赛季创造73胜9负常规赛纪录,2017-18赛季引进凯文·杜兰特后实现两连冠。
费城勇士队获得BAA(NBA前身)首个总冠军,开创职业篮球新纪元。
比尔·拉塞尔带领凯尔特人创造前无古人的八连冠纪录,至今未被打破。
魔术师约翰逊与拉里·伯德的对决成为NBA历史经典,拯救了当时收视率低迷的NBA。
迈克尔·乔丹两次率领公牛完成三连冠,确立了其历史第一人的地位。
勒布朗·詹姆斯带领骑士在1-3落后情况下逆转73胜勇士,创造总决赛历史最大逆转。
波士顿凯尔特人以压倒性优势夺冠,杰伦·布朗当选FMVP,绿军重回巅峰。
1984年湖人vs凯尔特人、1998年公牛vs爵士、2010年湖人vs凯尔特人、2013年热火vs马刺、2016年骑士vs勇士,这些经典总决赛至今仍被球迷津津乐道,每一轮都充满了戏剧性和传奇色彩。
比尔·拉塞尔(11冠)、迈克尔·乔丹(6冠+6FMVP)、勒布朗·詹姆斯(4冠+4FMVP)、魔术师约翰逊(5冠)、蒂姆·邓肯(5冠)、科比·布莱恩特(5冠)、斯蒂芬·库里(4冠)等都是总冠军历史上的标志性人物。
菲尔·杰克逊(11冠)、雷德·奥尔巴赫(9冠)、格雷格·波波维奇(5冠)、帕特·莱利(5冠)是NBA历史上夺冠次数最多的主教练。他们的战术理念和执教风格深刻影响了现代篮球的发展方向。